アジア政経学会会員の研究対象地域と国(1997年7月、1999年9月、2001年1月、2005年1月) |
対象地域 | 国名 | 2005年1月 | % | 2001年1月 | % | 1999年9月 | % | 1997年7月 | % |
東アジア 小計 |
795 | 54.1 | 564 | 52.0 | 582 | 56.3 | 438 | 50.3 | |
中国 | 625 | 35.8 | 461 | 42.5 | 401 | 38.8 | 334 | 38.3 | |
韓国・朝鮮 | 144 | 8.2 | 88 | 8.1 | 71 | 6.9 | 54 | 6.2 | |
台湾 | 122 | 7.0 | 81 | 7.5 | 71 | 6.9 | 17 | 2.0 | |
香港 | 42 | 2.4 | 36 | 3.3 | 31 | 3.0 | 2 | 0.2 | |
マカオ | 3 | 0.2 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | |
モンゴル | 9 | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 | |
東南アジア小計 | 399 | 27.0 | 324 | 29.9 | 320 | 31.0 | 257 | 29.5 | |
フィリピン | 59 | 3.4 | 47 | 4.3 | 46 | 4.5 | 44 | 5.1 | |
タイ | 90 | 5.1 | 67 | 6.2 | 62 | 6.0 | 56 | 6.4 | |
マレーシア | 68 | 3.9 | 43 | 4.0 | 42 | 4.1 | 38 | 4.4 | |
シンガポール | 43 | 2.5 | 29 | 2.7 | 27 | 2.6 | 21 | 2.4 | |
インドネシア | 97 | 5.5 | 75 | 6.9 | 67 | 6.5 | 55 | 6.3 | |
ブルネイ | 5 | 0.3 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | |
ミャンマー | 14 | 0.8 | 9 | 0.8 | 8 | 0.8 | 5 | 0.6 | |
ラオス | 13 | 0.7 | 7 | 0.6 | 8 | 0.8 | 3 | 0.3 | |
カンボジア | 14 | 0.8 | 7 | 0.6 | 9 | 0.9 | 6 | 0.7 | |
ベトナム | 66 | 3.8 | 46 | 4.2 | 43 | 4.2 | 34 | 3.9 | |
インドシナ | 4 | 0.2 | 7 | 0.6 | 4 | 0.4 | 6 | 0.7 | |
南アジア 小計 |
81 | 6.4 | 77 | 7.1 | 88 | 8.5 | 73 | 8.4 | |
インド | 69 | 4.0 | 70 | 6.5 | 57 | 5.5 | 51 | 5.9 | |
バングラデシュ | 20 | 1.1 | 14 | 1.3 | 14 | 1.4 | 12 | 1.4 | |
ネパール | 5 | 0.3 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | |
パキスタン | 11 | 0.6 | 9 | 0.8 | 7 | 0.7 | 6 | 0.7 | |
スリランカ | 3 | 0.2 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | |
アフガニスタン | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | |
その他地域 | 218 | 12.5 | |||||||
アジア一般* | 80 | 4.6 | 3 | 0.3 | 81 | 7.8 | 99 | 11.4 | |
NIES | 14 | 0.8 | 14 | 1.3 | 15 | 1.5 | 7 | 0.8 | |
ASEAN | 33 | 1.9 | 33 | 3.0 | 38 | 3.7 | 22 | 2.5 | |
アジア太平洋 | 44 | 2.5 | 9 | 0.8 | 9 | 0.9 | 9 | 1.0 | |
その他地域* | 47 | 2.7 | 5 | 0.5 | 39 | 3.8 | 49 | 5.6 | |
有効回答 合計 |
1,406 | 100.0 | 1,085 | 100.0 | 1,033 | 100.0 | 871 | 100.0 |
(注) (1)1999年9月は、国内会員1043名のうち、回答のあったもの1033名の分布。 2001年1月は、国内会員1135名のうち、回答のあったもの1085名の分布。 2005年1月は、国内会員1454名のうち、回答のあったもの1406名の分布。 (2)複数の地域、国を挙げた場合には、ダブルカウントしている。 (3)「アジア一般」は、「アジア一般」のみで、その他の特定国を挙げていない場合。 (4)その他地域には、オセアニア、欧米、ソ連・東欧、アフリカなどを含む。 |